阿里云服务器系统盘或数据盘可选高效云盘、SSD云盘、ESSD云盘或ESSD AutoPL,系统盘40G高效云盘一个月价格40元,按量价格是0.0196元/40GiB/小时,SSD云盘40G是40元/月,ESSD云盘PL0价格是一个月0.5元每GB,云服务器地域不同云盘价格也不同,云服务器吧来详细说下高效云盘、SSD云盘、ESSD云盘或ESSD AutoPL收费标准价格表:
云服务器云盘价格(系统盘或数据盘)
阿里云块存储种类分为高效云盘、SSD云盘、ESSD云盘或ESSD AutoPL,性能从高到低排序ESSD AutoPL > ESSD云盘 > SSD云盘 > 高效云盘,性能高价格方面也要稍微贵一些。云服务器地域不同系统盘或数据盘价格也不同,以下是不同云盘类型在不同计费模式下的收费标准:
精准报价参考:https://www.aliyun.com/product/ecs
系统盘价格
以下关于云服务器系统盘报价,以华北2(北京)地域为例:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 40 GiB | 0.0168 元/40 GiB/小时 | 12 元/40 GiB/月 |
高效云盘 | 40 GiB | 0.0196 元/40 GiB/小时 | 14 元/40 GiB/月 |
SSD云盘 | 40 GiB | 0.056 元/40 GiB/小时 | 40 元/40 GiB/月 |
普通云盘 | 1 GiB | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
高效云盘 | 1 GiB | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
SSD云盘 | 1 GiB | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
数据盘价格
以下数据盘价格,是以云服务器华东1(杭州)地域为例:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 1 GiB | 0.00042 元/1 GiB/小时 | 0.3 元/1 GiB/月 |
高效云盘 | 1 GiB | 0.00049 元/1 GiB/小时 | 0.35 元/1 GiB/月 |
SSD云盘 | 1 GiB | 0.0014 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
ESSD磁盘价格
下表中ESSD磁盘价格是以云服务器华南1(深圳)地域为例:
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盘容量范围(GiB) | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.00105 元/1 GiB/小时 | 0.5 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.0042 元/1 GiB/小时 | 2 元/1 GiB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.0084 元/1 GiB/小时 | 4 元/1 GiB/月 |
ESSD AutoPL价格
下表中ESSD AutoPL价格是以华东 2 (上海)地域为例:
计费项 | 计费说明 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
AutoPL云盘基准性能 | AutoPL云盘容量价格与ESSD PL1云盘保持一致,并支持按量付费和包年包月,直接购买后具备和ESSD PL1相同的基准性能 | 0.0021 元/1 GiB/小时 | 1 元/1 GiB/月 |
AutoPL云盘额外性能 | 仅支持按量付费,费用按照每小时计费出账。 | 0.0000625 元/1 IOPS/小时 | -- |
AutoPL云盘突发性能 | 仅支持按量付费,突发时每小时计费出账,以 万 IO为单位(或突发吞吐转换的IO)计算,不足1万按1万计费。 | 0.02 元/万 IO | -- |
阿里云服务器价格是由云服务器CPU内存实例费用、公网带宽和云盘存储三部分组成,以上云服务器系统盘和数据盘的云盘存储报价,更多关于阿里云服务器费用请以官方页面为准:https://www.aliyun.com/product/ecs