阿里云国际短信费用价格表,印度短信0.216元一条、中国香港短信0.33元一条、美国短信0.053元一条、日本短信0.514元一条、俄罗斯短信1.02元一条、印尼短信1.01元一条、意大利短信0.565元一条、伊朗短信0.592元一条,阿里云国际短信支持东南亚、欧洲、非洲、美洲等国家和地区:
阿里云国际短信费用价格表
阿里云国际短信覆盖港澳台、日本、美国、东南亚等全球200多个国家和地区。阿里云国际和港澳台短信服务支持两种计费方式,可以根据短信的发送量按量计费,也可以购买并使用国际/港澳台短信套餐包。
阿里云百科分享阿里云国际短信按量付费一条价格、国际短信套餐包收费,实际请以阿里云短信官方页面为准:https://www.aliyun.com/product/sms
国际短信每条价格
阿里云短信服务覆盖全球200多个国家和地区,国际/港澳台短信服务当前的价格是一地一价,即不同国家或地区,短信单价也不同。详细如下表:
国家(或地区) | 中文名 | 代号 | 国家(或地区)码 | 单价(人民币,元/条) |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0.762 |
Albania | 阿尔巴尼亚 | AL | 355 | 0.651 |
Algeria | 阿尔及利亚 | DZ | 213 | 1.136 |
American Samoa | 美属萨摩亚 | AS | 1684 | 0.754 |
Andorra | 安道尔 | AD | 376 | 0.447 |
Angola | 安哥拉 | AO | 244 | 0.301 |
Anguilla | 安圭拉 | AI | 1264 | 0.312 |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | AG | 1268 | 0.536 |
Argentina | 阿根廷 | AR | 54 | 0.49 |
Armenia | 亚美尼亚 | AM | 374 | 0.558 |
Aruba | 阿鲁巴 | AW | 297 | 0.38 |
Australia | 澳大利亚 | AU | 61 | 0.385 |
Austria | 奥地利 | AT | 43 | 0.883 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 | 1.003 |
Bahamas | 巴哈马 | BS | 1242 | 0.356 |
Bahrain | 巴林 | BH | 973 | 0.145 |
Bangladesh | 孟加拉国 | BD | 880 | 1.12 |
Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 | 0.358 |
Belarus | 白俄罗斯 | BY | 375 | 0.998 |
Belgium | 比利时 | BE | 32 | 0.566 |
Belize | 伯利兹 | BZ | 501 | 0.542 |
Benin | 贝宁 | BJ | 229 | 0.398 |
Bermuda | 百慕大群岛 | BM | 1441 | 0.376 |
Bhutan | 不丹 | BT | 975 | 0.782 |
Bolivia | 玻利维亚 | BO | 591 | 0.502 |
Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | 387 | 0.529 |
Botswana | 博茨瓦纳 | BW | 267 | 0.293 |
Brazil | 巴西 | BR | 55 | 0.114 |
Brunei | 文莱 | BN | 673 | 0.118 |
Bulgaria | 保加利亚 | BG | 359 | 0.506 |
Burkina Faso | 布基纳法索 | BF | 226 | 0.506 |
Burundi | 布隆迪 | BI | 257 | 0.692 |
Cambodia | 柬埔寨 | KH | 855 | 0.58 |
Cameroon | 喀麦隆 | CM | 237 | 0.376 |
Congo, Dem. Rep. | 扎伊尔 | COD | 243 | 0.703 |
Cayman Islands | 开曼群岛 | KY | 1345 | 0.317 |
Central African Republic | 中非共和国 | CF | 236 | 0.434 |
Ivory Coast | 科特迪瓦 | CIV | 225 | 0.552 |
Chad | 乍得 | TD | 235 | 0.459 |
Chile | 智利 | CL | 56 | 0.576 |
Colombia | 哥伦比亚 | CO | 57 | 0.42 |
Cape Verde | 佛得角 | CPV | 238 | 0.542 |
Comoros | 科摩罗 | KM | 269 | 0.27 |
Cook Islands | 库克群岛 | CK | 682 | 0.276 |
Costa Rica | 哥斯达黎加 | CR | 506 | 0.328 |
Cuba | 古巴 | CU | 53 | 0.504 |
Croatia | 克罗地亚 | HR | 385 | 0.549 |
Curacao | 库拉索 | CW | 599 | 0.443 |
Cyprus | 塞浦路斯 | CY | 357 | 0.254 |
Czech | 捷克 | CZ | 420 | 0.433 |
Denmark | 丹麦 | DK | 45 | 0.365 |
Djibouti | 吉布提 | DJ | 253 | 0.759 |
Dominica | 多米尼克 | DM | 1767 | 0.377 |
Dominican Republic | 多米尼加共和国 | DO | 1809 | 0.53 |
Ecuador | 厄瓜多尔 | EC | 593 | 0.733 |
Egypt | 埃及 | EG | 20 | 0.545 |
El Salvador | 萨尔瓦多 | SV | 503 | 0.394 |
Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | GQ | 240 | 0.46 |
Eritrea | 厄立特里亚 | ER | 291 | 0.621 |
Estonia | 爱沙尼亚 | EE | 372 | 0.782 |
Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ET | 251 | 0.574 |
Faroe Islands | 法罗群岛 | FO | 298 | 0.109 |
Fiji | 斐济 | FJ | 679 | 0.2604 |
Finland | 芬兰 | FI | 358 | 0.953 |
France | 法国 | FR | 33 | 0.532 |
French Guiana | 法属圭亚那 | GF | 594 | 0.6 |
French Polynesia | 法属波利尼西亚 | PF | 689 | 0.855 |
Gabon | 加蓬 | GA | 241 | 0.355 |
Gambia | 冈比亚 | GM | 220 | 0.27 |
Georgia | 格鲁吉亚 | GE | 995 | 0.488 |
Germany | 德国 | DE | 49 | 0.595 |
Ghana | 加纳 | GH | 233 | 0.488 |
Gibraltar | 直布罗陀 | GI | 350 | 0.138 |
Greece | 希腊 | GR | 30 | 0.601 |
Greenland | 格陵兰岛 | GL | 299 | 0.084 |
Grenada | 格林纳达 | GD | 1473 | 0.335 |
Guadeloupe | 瓜德罗普岛 | GP | 590 | 1.901 |
Guam | 关岛 | GU | 1671 | 0.362 |
Guatemala | 危地马拉 | GT | 502 | 0.572 |
Guinea | 几内亚 | GN | 224 | 0.606 |
Guinea-Bissau | 几内亚比绍共和国 | GW | 245 | 0.671 |
Guyana | 圭亚那 | GY | 592 | 0.498 |
Haiti | 海地 | HT | 509 | 0.582 |
Honduras | 洪都拉斯 | HN | 504 | 0.442 |
Hong Kong (China) | 中国香港 | HK | 852 | 0.33 |
Hungary | 匈牙利 | HU | 36 | 0.821 |
Iceland | 冰岛 | IS | 354 | 0.5052 |
India | 印度 | IN | 91 | 0.216 |
Indonesia | 印度尼西亚 | ID | 62 | 1.01 |
Iraq | 伊拉克 | IQ | 964 | 0.6 |
Ireland | 爱尔兰 | IE | 353 | 0.565 |
Iran | 伊朗 | IR | 98 | 0.592 |
Israel | 以色列 | IL | 972 | 0.821 |
Italy | 意大利 | IT | 39 | 0.565 |
Ivory Coast | 象牙海岸 | CI | 225 | 0.562 |
Jamaica | 牙买加 | JM | 1876 | 0.257 |
Japan | 日本 | JP | 81 | 0.514 |
Jordan | 约旦 | JO | 962 | 0.93 |
Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | KZ | 7 | 0.504 |
Kenya | 肯尼亚 | KE | 254 | 0.398 |
Kiribati | 基里巴斯 | KI | 686 | 0.35 |
Kuwait | 科威特 | KW | 965 | 0.76 |
Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | KG | 996 | 0.93 |
Laos | 老挝 | LA | 856 | 0.28 |
Latvia | 拉脱维亚 | LV | 371 | 0.398 |
Lebanon | 黎巴嫩 | LB | 961 | 0.496 |
Lesotho | 莱索托 | LS | 266 | 0.824 |
Liberia | 利比里亚 | LR | 231 | 0.464 |
Libya | 利比亚 | LY | 218 | 0.782 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | 423 | 0.204 |
Lithuania | 立陶宛 | LT | 370 | 0.287 |
Luxembourg | 卢森堡 | LU | 352 | 0.32 |
Macau (China) | 中国澳门 | MO | 853 | 0.183 |
Macedonia | 马其顿 | MK | 389 | 0.208 |
Madagascar | 马达加斯加 | MG | 261 | 0.504 |
Malawi | 马拉维 | MW | 265 | 0.85 |
Malaysia | 马来西亚 | MY | 60 | 0.31 |
Maldives | 马尔代夫 | MV | 960 | 0.234 |
Mali | 马里 | ML | 223 | 1.322 |
Malta | 马耳他 | MT | 356 | 0.301 |
Martinique | 马提尼克 | MQ | 596 | 0.644 |
Mariana lslands | 马里亚纳群岛 | MI | 1670 | 0.5 |
Mauritania | 毛里塔尼亚 | MR | 222 | 0.549 |
Mauritius | 毛里求斯 | MU | 230 | 0.742 |
Mayotte | 马约特 | YT | 269 | 0.27 |
Mexico | 墨西哥 | MX | 52 | 0.145 |
Moldova | 摩尔多瓦 | MD | 373 | 0.654 |
Monaco | 摩纳哥 | MC | 377 | 0.546 |
Mongolia | 蒙古 | MN | 976 | 0.613 |
Montenegro | 黑山 | ME | 382 | 0.421 |
Montserrat | 蒙特塞拉特岛 | MS | 1664 | 0.393 |
Morocco | 摩洛哥 | MA | 212 | 0.467 |
Mozambique | 莫桑比克 | MZ | 258 | 0.216 |
Myanmar | 缅甸 | MM | 95 | 0.745 |
Namibia | 纳米比亚 | NA | 264 | 0.366 |
Nepal | 尼泊尔 | NP | 977 | 0.706 |
Netherlands | 荷兰 | NL | 31 | 1.073 |
Netherlands Antilles | 荷属安德列斯群岛 | AN | 599 | 0.443 |
New Caledonia | 新喀里多尼亚 | NC | 687 | 1.556 |
New Zealand | 新西兰 | NZ | 64 | 0.6 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | 505 | 0.498 |
Niger | 尼日尔 | NE | 227 | 0.528 |
Nigeria | 尼日利亚 | NG | 234 | 0.712 |
Norway | 挪威 | NO | 47 | 0.538 |
Norfolk Island | 诺福克岛 | NFK | 6723 | 0.5 |
Oman | 阿曼 | OM | 968 | 0.515 |
Pakistan | 巴基斯坦 | PK | 92 | 0.789 |
Palau | 帕劳 | PW | 680 | 0.587 |
Palestine | 巴勒斯坦 | BL | 970 | 0.733 |
Panama | 巴拿马 | PA | 507 | 0.496 |
Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | PG | 675 | 0.475 |
Paraguay | 巴拉圭 | PY | 595 | 0.21 |
Peru | 秘鲁 | PE | 51 | 0.346 |
Philippines | 菲律宾 | PH | 63 | 0.52 |
Poland | 波兰 | PL | 48 | 0.282 |
Portugal | 葡萄牙 | PT | 351 | 0.358 |
Puerto Rico | 波多黎各 | PR | 1787 | 0.387 |
Korea N. Dem.Peoples Rep. | 朝鲜 | KP | 850 | 0.429 |
Qatar | 卡塔尔 | QA | 974 | 0.254 |
Republic Of The Congo | 刚果共和国 | CG | 242 | 0.496 |
The Democratic Republic of the Congo | 刚果民主共和国 | COD | 243 | 0.703 |
Réunion Island | 留尼汪 | RE | 262 | 1.446 |
Romania | 罗马尼亚 | RO | 40 | 0.51 |
Russia | 俄罗斯 | RU | 7 | 1.02 |
Rwanda | 卢旺达 | RW | 250 | 0.465 |
Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | KN | 1869 | 0.518 |
Saint Lucia | 圣卢西亚 | LC | 1758 | 0.284 |
Saint Pierre and Miquelon | 圣彼埃尔和密克隆岛 | PM | 508 | 0.504 |
Saint Vincent and The Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 1784 | 0.425 |
Samoa | 萨摩亚 | WS | 685 | 0.52 |
San Marino | 圣马力诺 | SM | 378 | 0.402 |
Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ST | 239 | 0.788 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA | 966 | 0.468 |
Senegal | 塞内加尔 | SN | 221 | 0.493 |
Serbia | 塞尔维亚 | RS | 381 | 0.274 |
Seychelles | 塞舌尔 | SC | 248 | 0.442 |
Syrian Arab Republic | 叙利亚 | SY | 963 | 0.763 |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL | 232 | 0.296 |
Singapore | 新加坡 | SG | 65 | 0.261 |
Saint Maarten (Dutch Part) | 圣马丁岛(荷兰部分) | SX | 1721 | 0.527 |
Slovakia | 斯洛伐克 | SK | 421 | 0.685 |
Slovenia | 斯洛文尼亚 | SI | 386 | 0.263 |
Solomon Islands | 所罗门群岛 | SB | 677 | 0.208 |
Somalia | 索马里 | SO | 252 | 0.599 |
South Africa | 南非 | ZA | 27 | 0.219 |
South Korea | 韩国 | KR | 82 | 0.185 |
Spain | 西班牙 | ES | 34 | 0.583 |
Sri Lanka | 斯里兰卡 | LK | 94 | 0.852 |
Suriname | 苏里南 | SR | 597 | 0.238 |
Swaziland | 斯威士兰 | SZ | 268 | 0.469 |
Sweden | 瑞典 | SE | 46 | 0.667 |
Switzerland | 瑞士 | CH | 41 | 0.488 |
Taiwan (China) | 中国台湾 | TW | 886 | 0.35 |
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | TJ | 992 | 0.93 |
Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ | 255 | 0.406 |
Thailand | 泰国 | TH | 66 | 0.131 |
Timor-Leste | 东帝汶 | TL | 670 | 0.45 |
The Republic of the Sudan | 苏丹 | SDN | 249 | 0.449 |
The Republic of South Sudan | 南苏丹 | SSD | 211 | 0.1083 |
The Federated States of Micronesia | 密克罗尼西亚 | FSM | 691 | 0.5 |
Togo | 多哥 | TG | 228 | 0.239 |
Tonga | 汤加 | TO | 676 | 0.255 |
Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | TT | 1868 | 0.263 |
Tunisia | 突尼斯 | TN | 216 | 0.861 |
Turkey | 土耳其 | TR | 90 | 0.118 |
Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TM | 993 | 0.403 |
Turks and Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | TC | 1649 | 0.282 |
Uganda | 乌干达 | UG | 256 | 0.533 |
Ukraine | 乌克兰 | UA | 380 | 0.602 |
United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | UAE | 971 | 0.285 |
United Kingdom | 英国 | GB | 44 | 0.28 |
United States | 美国 | US | 1 | 0.053 |
Uruguay | 乌拉圭 | UY | 598 | 0.57 |
Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZ | 998 | 0.968 |
Vanuatu | 瓦努阿图 | VU | 678 | 0.419 |
Venezuela | 委内瑞拉 | VE | 58 | 0.318 |
Vietnam | 越南 | VN | 84 | 0.4266 |
Virgin Islands, British | 英属维尔京群岛 | VG | 1340 | 0.329 |
Virgin Islands, US | 美属维尔京群岛 | VI | 1284 | 0.329 |
Yemen | 也门 | YE | 967 | 0.3772 |
Zambia | 赞比亚 | ZM | 260 | 0.698 |
Zimbabwe | 津巴布韦 | ZW | 263 | 0.23 |
- | 其他国家 | - | - | 0.5 |
国际/港澳台运营商短信发送规则为“发送即收费”。通过API接口或在平台导入Excel表,提交成功即按条计费,发送返回“失败”同样计费。
国际/港澳台短信套餐包价格表
阿里云百科列举几个地区的短信套餐包价格:
- 美国/加拿大短信:1000条42元、1万条406元、10万条3920元;
- 马来西亚短信价格:1000条490元、1万条4760元、10万条46200元;
- 印度尼西亚短信:1000条1302元、1万条12600元;
- 印度短信:1000条245元、1万条2240元、10万条21000元;
- 中国香港短信:1000条336元、1万条3325元、10万条32200元;
- 中国台湾短信:1000条224元、1万条2030元、10万条18900元;
- 新加坡短信:1000条245元、1万条2380元、10万条22050元...
更多报价请以阿里云短信官方页面为准:https://www.aliyun.com/product/sms
1、为了降低用户的使用成本,阿里云短信服务提供国际/港澳台短信套餐包。国际/港澳台短信套餐包仅适用于国际/港澳台消息服务,只能用于在阿里云中国站发送国际/港澳台消息,不支持阿里云海外站从境外发短信到中国内地。发送范围为除中国内地外的200多个国家和地区。
2、购买套餐包之前产生的短信发送量,自动按量付费。
3、如果购买了套餐包,使用短信服务时优先抵用套餐包中的数量,超出部分自动按量付费。
4、购买套餐包后,不支持退款。
5、套餐包在账户欠费时不可使用,已使用套餐包剩余资源不支持退订。
更多报价请以阿里云短信官方页面为准:https://www.aliyun.com/product/sms